招标项目国网河南焦作供电公司生产综合用房项目以项目代码2302-410811-04-01-384405批准建设,河南省伟信招标管理咨询有限公司受国网河南省电力公司焦作供电公司的委托,就国网河南焦作供电公司生产综合用房项目施工进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:国网河南焦作供电公司生产综合用房项目施工
二、招标编号:焦招[2024]-070
项目编号:焦公资工程F2024-055
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2024年11月05日在《中国招标投标吃瓜网平台》、《河南省电子招标投标吃瓜网平台》、《91制片厂-51吃瓜网-明星网红黑料视频网》、《国家电网新一代电子商务平台(ecp2.0)》上发布。
四、评标信息
1、评标日期:2024年11月27日
2、评标地点:焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心评标九室
五、中标候选人
第一中标候选人:中建八局第二建设有限公司
得分:82.36分 投标报价:97829199.75元
项目经理:冯朝奇 注册编号:鲁1372006201000474
工期:600日历天 质量要求:合格
第二中标候选人:河南航天建筑工程有限公司
得分:81.27分 投标报价:96474143.31元
项目经理:李文魁 注册编号:豫1412011201210009
工期:600日历天 质量要求:合格
第三中标候选人:河南省第一建筑工程集团有限责任公司
得分:80.99分 投标报价:97361675.79元
项目经理:乔亮 注册编号:豫1412009200907156
工期:600日历天 质量要求:合格
六、废标原因
山东中星安装工程有限公司清标中有多项缺项,未通过清标;河南万胜建设集团有限公司未提供招标文件第二章投标人须知前附表3.1.1“构成投标文件其他材料”,不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.12中第13条款要求;中国建筑第二工程局有限公司未提供拟派技术负责人、施工员、质检(量)员、材料员、资料员及专职安全员养老保险参保证明,不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1其他要求,因此以上三家投标人废标。
七、所有投标人商务标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 商务标得分 |
1 | 河南宇远建设工程有限公司 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 |
2 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 27.47 |
3 | 河南国人建设集团有限公司 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 |
4 | 河南五建建设集团有限公司 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 43.89 |
5 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 |
6 | 中交一公局集团有限公司 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | 40.26 |
7 | 郑州一建集团有限公司 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |
8 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 47.43 |
9 | 河南航天建筑工程有限公司 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |
10 | 河南优德建筑工程有限公司 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 31.43 |
11 | 中商建投建设有限公司 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 29.31 |
12 | 上海宝冶集团有限公司 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 |
13 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 41.87 |
14 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |
15 | 河南竣安建设工程有限公司 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 35.61 |
16 | 中建八局第二建设有限公司 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |
17 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 |
18 | 宙宏建设集团有限公司 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |
19 | 科兴建工集团有限公司 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 44.38 |
20 | 山西建筑工程集团有限公司 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 技术标得分 |
1 | 河南宇远建设工程有限公司 | 16.50 | 14.10 | 17.60 | 17.10 | 16.10 | 19.00 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 16.88 |
2 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 16.00 | 12.41 | 16.50 | 13.80 | 14.90 | 17.00 | 15.00 | 15.10 | 16.20 | 15.21 |
3 | 河南国人建设集团有限公司 | 16.10 | 12.41 | 17.10 | 14.70 | 14.30 | 17.00 | 14.50 | 15.50 | 16.20 | 15.31 |
4 | 河南五建建设集团有限公司 | 17.50 | 16.41 | 18.30 | 13.80 | 17.00 | 19.40 | 20.30 | 18.10 | 19.40 | 17.80 |
5 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 17.00 | 13.00 | 19.00 | 19.70 | 15.50 | 19.00 | 15.80 | 16.00 | 16.50 | 16.83 |
6 | 中交一公局集团有限公司 | 20.60 | 16.10 | 17.30 | 14.80 | 16.70 | 19.10 | 21.20 | 20.10 | 18.70 | 18.29 |
7 | 郑州一建集团有限公司 | 18.90 | 17.60 | 17.10 | 13.70 | 17.00 | 18.30 | 21.20 | 20.40 | 20.30 | 18.28 |
8 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 16.80 | 15.70 | 15.70 | 15.20 | 17.00 | 17.60 | 19.20 | 17.10 | 17.20 | 16.83 |
9 | 河南航天建筑工程有限公司 | 18.00 | 16.60 | 18.60 | 13.70 | 18.50 | 19.00 | 19.20 | 18.10 | 18.10 | 17.76 |
10 | 河南优德建筑工程有限公司 | 16.60 | 11.71 | 18.50 | 13.80 | 14.70 | 15.10 | 15.60 | 15.90 | 16.50 | 15.38 |
11 | 中商建投建设有限公司 | 16.50 | 15.10 | 18.50 | 15.30 | 14.70 | 15.50 | 15.60 | 16.50 | 16.90 | 16.07 |
12 | 上海宝冶集团有限公司 | 17.50 | 16.20 | 18.10 | 13.70 | 17.40 | 16.00 | 18.10 | 18.30 | 18.20 | 17.06 |
13 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 17.10 | 18.70 | 18.10 | 14.20 | 16.90 | 18.00 | 21.40 | 20.80 | 21.40 | 18.51 |
14 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 18.10 | 13.20 | 19.10 | 13.70 | 16.50 | 18.50 | 16.40 | 17.70 | 17.30 | 16.72 |
15 | 河南竣安建设工程有限公司 | 16.60 | 12.40 | 17.50 | 14.70 | 15.50 | 16.50 | 14.50 | 16.80 | 16.30 | 15.64 |
16 | 中建八局第二建设有限公司 | 20.50 | 20.10 | 22.50 | 19.00 | 20.20 | 22.70 | 22.80 | 22.20 | 21.50 | 21.28 |
17 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 18.60 | 16.00 | 18.50 | 13.80 | 16.50 | 18.00 | 19.20 | 21.20 | 18.90 | 17.86 |
18 | 宙宏建设集团有限公司 | 17.30 | 16.30 | 17.20 | 14.40 | 15.90 | 18.50 | 19.30 | 17.20 | 18.80 | 17.21 |
19 | 科兴建工集团有限公司 | 16.40 | 15.40 | 16.70 | 14.00 | 15.40 | 17.50 | 19.00 | 16.60 | 17.60 | 16.51 |
20 | 山西建筑工程集团有限公司 | 17.60 | 15.20 | 20.00 | 13.70 | 15.40 | 18.00 | 19.90 | 19.70 | 17.50 | 17.44 |
九、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 综合标得分 |
1 | 河南宇远建设工程有限公司 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 7.20 | 8.30 | 8.00 | 5.50 | 6.50 | 6.78 |
2 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.70 | 8.60 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 6.64 |
3 | 河南国人建设集团有限公司 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 6.80 | 8.60 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 6.60 |
4 | 河南五建建设集团有限公司 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 20.00 | 19.50 | 17.30 | 17.00 | 17.59 |
5 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 12.50 | 12.00 | 13.00 | 11.50 | 13.10 | 13.50 | 13.50 | 12.00 | 13.50 | 12.73 |
6 | 中交一公局集团有限公司 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 19.50 | 21.00 | 19.78 |
7 | 郑州一建集团有限公司 | 18.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 20.30 | 22.00 | 21.00 | 19.30 | 20.50 | 19.79 |
8 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 17.20 | 18.00 | 18.00 | 17.30 | 17.00 | 16.72 |
9 | 河南航天建筑工程有限公司 | 15.50 | 17.50 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 19.20 | 19.00 | 17.80 | 17.00 | 17.33 |
10 | 河南优德建筑工程有限公司 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.60 | 9.00 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 6.23 |
11 | 中商建投建设有限公司 | 8.50 | 9.50 | 10.90 | 11.50 | 11.70 | 13.50 | 11.50 | 10.00 | 12.50 | 11.07 |
12 | 上海宝冶集团有限公司 | 17.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 19.50 | 22.00 | 22.00 | 19.50 | 20.00 | 19.50 |
13 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 16.50 | 17.17 |
14 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.60 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 8.40 |
15 | 河南竣安建设工程有限公司 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 13.50 | 15.00 | 13.00 | 11.50 | 13.50 | 12.28 |
16 | 中建八局第二建设有限公司 | 21.00 | 22.00 | 20.50 | 21.50 | 21.50 | 22.20 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 21.41 |
17 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 15.56 |
18 | 宙宏建设集团有限公司 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 21.20 | 20.00 | 19.30 | 19.00 | 18.94 |
19 | 科兴建工集团有限公司 | 16.00 | 18.50 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 21.20 | 20.00 | 19.30 | 19.00 | 18.78 |
20 | 山西建筑工程集团有限公司 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.80 | 22.00 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 19.09 |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | 中建八局第二建设有限公司 | 82.36 | 1 |
2 | 河南航天建筑工程有限公司 | 81.27 | 2 |
3 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 80.99 | 3 |
4 | 宙宏建设集团有限公司 | 80.15 | 4 |
5 | 科兴建工集团有限公司 | 79.67 | 5 |
6 | 河南五建建设集团有限公司 | 79.28 | 6 |
7 | 中交一公局集团有限公司 | 78.33 | 7 |
8 | 郑州一建集团有限公司 | 78.23 | 8 |
9 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 77.55 | 9 |
10 | 山西建筑工程集团有限公司 | 76.91 | 10 |
11 | 上海宝冶集团有限公司 | 74.21 | 11 |
12 | 河南竣安建设工程有限公司 | 63.53 | 12 |
13 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 58.84 | 13 |
14 | 中商建投建设有限公司 | 56.44 | 14 |
15 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 55.68 | 15 |
16 | 河南宇远建设工程有限公司 | 54.58 | 16 |
17 | 河南优德建筑工程有限公司 | 53.04 | 17 |
18 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 49.36 | 18 |
19 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 49.33 | 19 |
20 | 河南国人建设集团有限公司 | 46.36 | 20 |
十一、评标结果公示期
2024年11月29日至2024年12月02日
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十三、联系人信息
招标人:国网河南省电力公司焦作供电公司
联系人(受理异议人):朴梦然
电话:0391-5992750
地址:焦作市塔南路299号
招标代理机构:河南省伟信招标管理咨询有限公司
联系人:程欣
电话:0391-3880286
地址:河南省伟信招标管理咨询有限公司焦作部(焦作市车站街老外贸局办公楼四楼)
十四、监督部门及联系方式
焦作市建设工程招投标管理办公室 0391-3557108
焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话:焦作市住房和城乡建设局 0391-3557200
国网河南省电力公司焦作供电公司
河南省伟信招标管理咨询有限公司
2024年11月28日