河南骐泰招标代理有限公司受孟州市水利移民服务中心的委托,就焦作市孟州市解决2024年度大中型水库库区和移民安置区突出问题项目(孟州市移民后扶产业园项目)建筑工程项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:焦作市孟州市解决2024年度大中型水库库区和移民安置区突出问题项目(孟州市移民后扶产业园项目)建筑工程项目
二、项目编号:焦公资工程F2024-056 采购编号:孟财招标采购-2024-20
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2024年11月7日同时在《中国招标投标吃瓜网平台》《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《91制片厂-51吃瓜网-明星网红黑料视频网》上发布。
四、评标信息
1、评标日期:2024年11月28日
2、评标地点:焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心评标六室
五、中标候选人信息
一标段:
第一中标候选人:河南宛基建筑工程有限公司
投标报价:4126953.33元 得分:76.73
项目经理:李瑞营 注册编号:豫241080911082
质量要求:合格 工期:60日历天
第二中标候选人:河南嘉晟建设有限公司
投标报价:4152239.19元 得分:63.74
项目经理:陈学锋 注册编号:豫2412022202307350
质量要求:合格 工期:60日历天
第三中标候选人:河南骏远建设工程有限公司
投标报价:4198515.18元 得分:62.88
项目经理:杨卓璐 注册编号:豫241131444398
质量要求:合格 工期:60日历天
二标段:
第一中标候选人:河南美景建设发展有限公司
投标报价:3500190.88元 得分:70.26
项目经理:杨加星 注册编号:豫241151569150
质量要求:合格 工期:60日历天
第二中标候选人:焦作华卓建设有限公司
投标报价:3507882.83元 得分:67.49
项目经理:李军方 注册编号:豫241151687525
质量要求:合格 工期:60日历天
第三中标候选人:焦作佳屹建设工程有限公司
投标报价:3530624.54元 得分:58.30
项目经理:宗梦丽 注册编号:豫241212287052
质量要求:合格 工期:60日历天
三标段:
第一中标候选人:河南乾安建设工程有限公司
投标报价:2966838.38元 得分:68.13
项目经理:乔飞扬 注册编号:豫241192049025
质量要求:合格 工期:60日历天
第二中标候选人:中万臣尚建设有限公司
投标报价:2968077.65元 得分:57.43
项目经理:康博 注册编号:豫241151836176
质量要求:合格 工期:60日历天
第三中标候选人:河南成基建设有限公司
投标报价:2968058元 得分:55.93
项目经理:马圣群 注册编号:豫241151578044
质量要求:合格 工期:60日历天
四标段:
第一中标候选人:河南金磐固建设工程有限公司
投标报价:2629987.86元 得分:79.99
项目经理:李晓明 注册编号:豫241171710851
质量要求:合格 工期:90日历天
第二中标候选人:河南亿宏鑫建设工程有限公司
投标报价:2641503.17元 得分:77.03
项目经理:朱玉龙 注册编号:豫2412021202392469
质量要求:合格 工期:90日历天
第三中标候选人:河南荔湾建筑安装有限公司
投标报价:2643703.38元 得分:74.01
项目经理:李灵冬 注册编号:豫241111332679
质量要求:合格 工期:90日历天
六、废标原因:
无。
七、所有投标人经济标评分情况:
一标段
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 经济标 得分 |
1 | 河南骏远建设工程有限公司 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 |
2 | 河南宛基建筑工程有限公司 | 42.92 | 42.92 | 42.92 | 42.92 | 42.92 | 42.92 | 42.92 | 42.92 |
3 | 河南久鼎建设工程有限公司 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 38.44 |
4 | 河南嘉晟建设有限公司 | 39.43 | 39.43 | 39.43 | 39.43 | 39.43 | 39.43 | 39.43 | 39.43 |
二标段
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 经济标 得分 |
1 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 |
2 | 焦作华卓建设有限公司 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 |
3 | 焦作佳屹建设工程有限公司 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |
4 | 河南美景建设发展有限公司 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 |
三标段
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 经济标 得分 |
1 | 河南乾安建设工程有限公司 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |
2 | 河南成基建设有限公司 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 |
3 | 中万臣尚建设有限公司 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 |
四标段
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 经济标得分 |
1 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 |
2 | 河南亿宏鑫建设工程有限公司 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 38.47 |
3 | 河南金磐固建设工程有限公司 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |
4 | 河南荔湾建筑安装有限公司 | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 38.61 |
八、所有投标人技术标评分情况:
一标段
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 技术标 得分 |
1 | 河南骏远建设工程有限公司 | 17.70 | 16.80 | 19.50 | 19.30 | 13.50 | 17.60 | 17.00 | 17.34 |
2 | 河南宛基建筑工程有限公司 | 19.20 | 18.50 | 19.70 | 19.50 | 13.00 | 17.50 | 18.00 | 17.91 |
3 | 河南久鼎建设工程有限公司 | 17.90 | 19.30 | 19.40 | 19.30 | 13.00 | 18.00 | 16.00 | 17.56 |
4 | 河南嘉晟建设有限公司 | 17.60 | 19.50 | 18.50 | 19.30 | 13.00 | 17.50 | 16.50 | 17.41 |
二标段
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 技术标 得分 |
1 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 17.70 | 19.10 | 18.50 | 19.30 | 14.00 | 17.30 | 16.00 | 17.41 |
2 | 焦作华卓建设有限公司 | 18.90 | 18.00 | 19.50 | 19.50 | 14.00 | 17.50 | 16.50 | 17.70 |
3 | 焦作佳屹建设工程有限公司 | 18.40 | 19.90 | 19.00 | 19.40 | 14.50 | 17.30 | 15.50 | 17.71 |
4 | 河南美景建设发展有限公司 | 17.10 | 19.80 | 19.50 | 19.10 | 15.00 | 17.40 | 17.00 | 17.84 |
三标段
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 技术标 得分 |
1 | 河南乾安建设工程有限公司 | 17.70 | 18.30 | 19.50 | 19.20 | 13.50 | 17.50 | 17.00 | 17.53 |
2 | 河南成基建设有限公司 | 17.90 | 18.30 | 18.50 | 19.50 | 13.50 | 17.50 | 15.50 | 17.24 |
3 | 中万臣尚建设有限公司 | 17.90 | 18.20 | 19.00 | 19.20 | 15.50 | 17.50 | 16.00 | 17.61 |
四标段
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 技术标 得分 |
1 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 19.30 | 18.40 | 18.50 | 19.50 | 13.00 | 17.50 | 16.50 | 17.53 |
2 | 河南亿宏鑫建设工程有限公司 | 18.70 | 18.50 | 18.50 | 19.30 | 14.00 | 17.60 | 17.50 | 17.73 |
3 | 河南金磐固建设工程有限公司 | 16.70 | 19.00 | 19.50 | 19.60 | 13.50 | 17.60 | 17.50 | 17.63 |
4 | 河南荔湾建筑安装有限公司 | 18.40 | 18.50 | 18.50 | 19.30 | 13.00 | 17.60 | 17.50 | 17.54 |
九、所有投标人综合标评分情况:
一标段
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 综合标得分 |
1 | 河南骏远建设工程有限公司 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.86 |
2 | 河南宛基建筑工程有限公司 | 16.10 | 16.00 | 16.00 | 16.20 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.9 |
3 | 河南久鼎建设工程有限公司 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.67 |
4 | 河南嘉晟建设有限公司 | 6.60 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.90 |
二标段
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 综合标得分 |
1 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.64 |
2 | 焦作华卓建设有限公司 | 20.80 | 21.00 | 21.00 | 21.20 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
3 | 焦作佳屹建设工程有限公司 | 11.60 | 12.00 | 12.00 | 12.20 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 11.69 |
4 | 河南美景建设发展有限公司 | 20.50 | 21.00 | 21.00 | 21.20 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 20.81 |
三标段
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 综合标得分 |
1 | 河南乾安建设工程有限公司 | 18.60 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.80 |
2 | 河南成基建设有限公司 | 6.40 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.77 |
3 | 中万臣尚建设有限公司 | 11.60 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 11.8 |
四标段
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 综合标 得分 |
1 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.20 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.81 |
2 | 河南亿宏鑫建设工程有限公司 | 20.60 | 21.00 | 21.00 | 21.20 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 20.83 |
3 | 河南金磐固建设工程有限公司 | 20.80 | 21.00 | 21.00 | 21.20 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 20.86 |
4 | 河南荔湾建筑安装有限公司 | 17.80 | 18.00 | 18.00 | 18.20 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.86 |
十、所有投标人总得分情况:
一标段
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | 河南宛基建筑工程有限公司 | 76.73 | 1 |
2 | 河南嘉晟建设有限公司 | 63.74 | 2 |
3 | 河南骏远建设工程有限公司 | 62.88 | 3 |
4 | 河南久鼎建设工程有限公司 | 62.67 | 4 |
二标段
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | 河南美景建设发展有限公司 | 70.26 | 1 |
2 | 焦作华卓建设有限公司 | 67.49 | 2 |
3 | 焦作佳屹建设工程有限公司 | 58.30 | 3 |
4 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 56.40 | 4 |
三标段
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | 河南乾安建设工程有限公司 | 68.13 | 1 |
2 | 中万臣尚建设有限公司 | 57.43 | 2 |
3 | 河南成基建设有限公司 | 55.93 | 3 |
四标段
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | 河南金磐固建设工程有限公司 | 79.99 | 1 |
2 | 河南亿宏鑫建设工程有限公司 | 77.03 | 2 |
3 | 河南荔湾建筑安装有限公司 | 74.01 | 3 |
4 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 72.05 | 4 |
十一、评标结果公示期
2024年11月30日至2024年12月2日
十二、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十三、联系人信息
招标人:孟州市水利移民服务中心
联系人:史志强
电 话:0391-8198623
联系地址:孟州市西韩愈大街293号
招标代理机构:河南骐泰招标代理有限公司
联系人:王璟
联系电话:15978751106
联系地址:焦作市山阳区中弘名瑞城6号楼801
十四、监督部门及联系方式
孟州市水利局 监督电话:0391-8198623
孟州市水利移民服务中心
河南骐泰招标代理有限公司
2024年11月29日