一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:焦财招标采购-2024-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:焦作市粮食和物资储备局2024年物资采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年11月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.焦作市粮食和物资储备局2024年物资采购项目: 包1:主要内容为购置应急救灾物资一批。棉帐篷100顶、折叠床1495张、帐篷照明灯100个(具体要求详见招标文件)。 包2:主要内容为购置应急救灾物资一批。棉被2000床、棉褥2000床、棉衣棉裤套装1000套(具体要求详见招标文件)。 2.合同履行期限:合同签订后10日内供货安装完毕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程文敏、秦利、张红军、朱金玲、司敬旗(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务费收费指导意见》(豫招协【2023】002号)的标准,须向采购代理机构交纳招标代理服务费。其中包1:9860.85元 包2:9690.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:19,550.85元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标吃瓜网平台》《焦作市政府采购网》《91制片厂-51吃瓜网-明星网红黑料视频网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。 2.包1最终得分及排序:1、河南鹏水商贸有限公司 最终得分80.46分 2、广东云之彩应急技术有限公司 最终得分79.80分 3、和盛(孝感)贸易有限公司 最终得分58.63分 4、河南中州建设有限公司 最终得分49.53分 5、焦作市博森商贸有限公司 最终得分45.34分。 包2最终得分及排序:1、河南澄怀商贸有限公司 最终得分79.81分 2、河北冀鹏服装有限公司 最终得分79.40分 3、长治市潞锦工贸有限公司 最终得分77.10分 4、河南省曼方迈奇商贸有限公司 最终得分76.62分 5、河北宏骏服装有限公司 最终得分74.70分 6、焦作市龙源泰贸易有限公司 最终得分72.61分 7、焦作市明慧商贸有限公司 最终得分70.52分。 3.各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑,并以供应商提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:焦作市粮食和物资储备局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市山阳区丰收路2699号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李科长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-2556311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:福建恒信工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:福州市鼓楼区乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦第六层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:徐女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-2526263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李科长、 徐女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-2556311、 0391-2526263 |